| 序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 11月10日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | IT | 兩批 | 11月5日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣備件 | 三批 | 11月15日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 兩批 | 11月10日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 四批 | 11月5日 | |
| 6 | 集團本部 | 電氣 | 低壓電氣 | 兩批 | 11月10日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
軸承 |
三批 | 11月5日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 四批 | 11月10日 | |
| 9 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 四批 | 11月15日 | |
| 10 | 集團本部 | 五金 | 絕緣件 | 兩批 | 11月5日 | |
| 11 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 三批 | 11月10日 | |
| 12 | 集團本部 | 五金 | 輸送備件 | 三批 | 11月15日 | |
| 13 | 集團本部 | 五金 | 工具類 | 三批 | 11月10日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 11月5日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 11月15日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 11月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 11月10日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 11月5日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 11月20日 | |
| 20 | 集團本部 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 11月20日 | |
| 21 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 11月20日 | |
| 22 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 11月15日 | |
| 23 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 11月15日 | |
| 24 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 11月25日 | |
| 25 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 11月25日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 11月10日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 11月10日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 11月10日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 11月10日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 11月10日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 11月10日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 11月10日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 11月10日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 11月10日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 11月15日 | |
|
36 |
集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 11月15日 | |
| 37 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 11月10日 | |
| 38 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 部分水處理承包 | 按計劃 | 11月10日 | |
| 39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標銷售 | 9000噸 | 11月中旬 | |
| 40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 11月下旬 | |
| 41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 11月上旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 11月中旬 | |
| 43 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 氧化鋅一等品(2#)線招標銷售 | 900噸 | 11月中旬 | |
| 44 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 氧化鋅二等品(2#)線招標銷售 | 600噸 | 11月下旬 | |
| 45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(1#)線招標銷售 | 1500噸 | 11月上旬 | |
| 46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼絲皮帶第三方平臺競拍銷售 | 300噸 | 11月中旬 | |
| 47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢輪胎第三方平臺競拍銷售 | 350噸 | 11月中旬 | |
| 48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 300噸 | 11月下旬 | |
| 49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低碳鉻鐵 | 60噸 | 11月下旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 400噸 | 11月上旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預熔精煉渣 | 600噸 | 11月中旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石 | 6000噸 | 11月下旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 100噸 | 11月上旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 11月中旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 11月中旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 11月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 11月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 11月中旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 11月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 6萬噸 | 11月上旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 11月上旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 200噸 | 11月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 11月下旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 11月中旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 300噸 | 11月中旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 150噸 | 11月中旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 11月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 35噸 | 11月中旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 11月上旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 0.5萬噸 | 11月上旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 2號高爐陶瓷杯耐材 | 一套 | 11月上旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 2號高爐用散料 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 200噸 | 11月25日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 電極 | 200噸 | 11月5日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳錳鐵 | 200噸 | 11月5日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 9000噸 | 11月15日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 18000噸 | 11月15日 | |
| 81 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 9000噸 | 11月15日 | |
| 82 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 白云石粉 | 20000噸 | 11月5日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 蛇紋石 | 5000噸 | 11月15日 | |
| 84 | 安陽永興 | 套筒窯輔料 | 石灰石塊 | 50000噸 | 11月15日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見沙鋼云商平臺