| 序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 9月5日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | IT | 兩批 | 9月15日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 濾芯 | 兩批 | 9月5日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 兩批 | 9月15日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 三批 | 9月5日 | |
| 6 | 集團本部 | 電氣 | 低壓電氣 | 三批 | 9月15日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
軸承 |
兩批 | 9月5日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 三批 | 9月5日 | |
| 9 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 9月5日 | |
| 10 | 集團本部 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 9月15日 | |
| 11 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 9月5日 | |
| 12 | 集團本部 | 五金 | 輸送備件 | 兩批 | 9月15日 | |
| 13 | 集團本部 | 五金 | 工具類 | 兩批 | 9月5日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 9月5日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 9月15日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 9月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 9月20日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 9月20日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 9月20日 | |
| 20 | 集團本部 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 9月20日 | |
| 21 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 9月20日 | |
| 22 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 9月10日 | |
| 23 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 9月20日 | |
| 24 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 9月30日 | |
| 25 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 9月20日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 9月10日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 9月10日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 9月10日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 9月10日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 9月10日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 9月10日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 9月5日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 9月5日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 9月5日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 9月5日 | |
|
36 |
集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 9月5日 | |
| 37 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 石灰石塊 | 340000噸 | 9月10日 | |
| 38 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 石灰石粉 | 240000噸 | 9月10日 | |
| 39 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 白云石塊 | 80000噸 | 9月10日 | |
| 40 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 白云石粉 | 200000噸 | 9月10日 | |
| 41 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 9月20日 | |
| 42 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 9月20日 | |
| 43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 9月中旬 | |
| 44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)2號線招標銷售 | 600噸 | 9月中旬 | |
| 45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2號線招標銷售 | 900噸 | 9月中旬 | |
| 46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 高爐污泥招標銷售 | 20000噸 | 9月中旬 | |
| 47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 2000噸 | 9月下旬 | |
| 48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢水口、滑板招標銷售 | 800噸 | 9月中旬 | |
| 49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼磁選尾料招標銷售 | 6000噸 | 9月上旬 | |
| 50 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢輥屑招標銷售 | 44噸 | 9月中旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 9月上旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 9月上旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 9月上旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 0.5萬噸 | 9月上旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 150噸 | 9月上旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 200噸 | 9月上旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 9月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 9月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 500噸 | 9月上旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 200噸 | 9月上旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 9月上旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 200噸 | 9月上旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 60噸 | 9月上旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低碳鉻鐵 | 100噸 | 9月中旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 400噸 | 9月上旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預熔精煉渣 | 800噸 | 9月中旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 9月上旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 9月上旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 9月上旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 9月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 9月上旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 9月上旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 9月下旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 鋼包滑板及機構整體承包 | 按計劃 | 9月下旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 6號高爐檢修用耐材 | 按計劃 | 9月上旬 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 9月5日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 200噸 | 9月15日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 電極 | 200噸 | 9月5日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鉬鐵 | 20噸 | 9月15日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳錳鐵 | 100噸 | 9月15日 | |
| 81 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 9月5日 | |
| 82 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 6000噸 | 9月10日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 12000噸 | 9月10日 | |
| 84 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 9月10日 | |
| 85 | 安陽永興 | 套筒窯輔料 | 石灰石塊 | 50000噸 | 9月5日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見沙鋼云商平臺