| 序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 7月5日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | 過濾備件 | 兩批 | 7月15日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 一批 | 7月5日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 三批 | 7月5日 | |
| 5 | 集團本部 | 五金 | 軸承 | 三批 | 7月5日 | |
| 6 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 兩批 | 7月15日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
汽配 |
三批 | 7月5日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 7月5日 | |
| 9 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 7月15日 | |
| 10 | 集團本部 | 五金 | 化驗室用品 | 三批 | 7月5日 | |
| 11 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 7月5日 | |
| 12 | 集團本部 | 機械 | 伺服閥 | 一批 | 7月15日 | |
| 13 | 集團本部 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 7月15日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 7月15日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 7月15日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 7月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 7月20日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 7月15日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 7月10日 | |
| 20 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 7月15日 | |
| 21 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 7月25日 | |
| 22 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 7月15日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 7月10日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 7月10日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 30噸 | 7月10日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 7月15日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 7月15日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 7月15日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 7月15日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 7月15日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 7月20日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 7月20日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 7月20日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 7月20日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 7月20日 | |
|
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 7月中旬 | |
| 37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)2號線招標銷售 | 500噸 | 7月上旬 | |
| 38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 7月中旬 | |
| 39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵招標銷售 | 1000噸 | 7月下旬 | |
| 40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 7月下旬 | |
| 41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標銷售 | 10000噸 | 7月下旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 2200噸 | 7月上旬 | |
| 43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 脫硫灰招標銷售 | 30000噸 | 7月中旬 | |
| 44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料瓶招標銷售 | 40噸 | 7月中旬 | |
| 45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方招標銷售 | 150噸 | 7月中旬 | |
| 46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方招標銷售 | 500噸 | 7月中旬 | |
| 47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 7月中旬 | |
| 48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 300噸 | 7月上旬 | |
| 49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 60噸 | 7月上旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低碳鉻鐵 | 100噸 | 7月上旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 7月中旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 7月上旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 7月中旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 7月中旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 300噸 | 7月中旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 7月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 7月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 7月下旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 7月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 7月中旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 5萬噸 | 7月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 150噸 | 7月上旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 7月上旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 150噸 | 7月中旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 7月下旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 7月中旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 低鈦低鋁硅鐵 | 70噸 | 7月下旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 7月上旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 7月上旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 7月中旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 1萬噸 | 7月中旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 硅酸鋁纖維板 | 150噸 | 7月上旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 石灰窯耐材大修 | 一項 | 7月中旬 | |
| 74 | 安陽永興 | 煉鋼廠 | 中間包耐材承包 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 75 | 安陽永興 | 煉鋼廠 | 鋼包耐材承包 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 7月15日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 7月25日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 電石粒 | 200噸 | 7月15日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鐵廠 | 鐵水包耐材承包 | 按計劃 | 7月5日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 7月25日 | |
| 81 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 9000噸 | 7月25日 | |
| 82 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 18000噸 | 7月25日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 9000噸 | 7月25日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見沙鋼云商平臺